
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CH - 642 | 4645 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CH - 641 | 7179 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CH - 640 | 4916 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CH - 639 | 6491 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CH - 638 | 6827 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CH - 637 | 8101 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CH - 636 | 7288 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CH - 635 | 9376 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CH - 634 | 0655 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CH - 633 | 0816 |
